09.01.2021 tarih ve 31359 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ:2021/1) ile Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti ve Malezya menşeli 5402.47 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “Diğerleri, poliesterlerden iplikler” ürününe yönelik başlatılan ve İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan karar yürürlüğe konulmuştur.
Bu çerçevede;
Hindistan ve Malezya için aynı tutarlarda, ÇHC için ise değiştirilerek uygulanmasına devam edilen dampinge karşı önlemler aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilecektir.
GTİP | EŞYANIN TANIMI | MENŞE ÜLKE | FİRMALAR | DAMPİNGE KARŞI ÖNLEM (ABD DOLARI/KG) | ||||||||||
5402.47 | Diğerleri Poliesterlerden iplikler | Malezya | Recron (Malaysia) SDN.Bhd. | 0,15 | ||||||||||
Diğerleri | 0,17 | |||||||||||||
Hindistan | Reliance Industries Limited | 0,15 | ||||||||||||
Alok Industries Ltd. | ||||||||||||||
Welknown Polyester Ltd. | ||||||||||||||
Diğerleri | 0,17 | |||||||||||||
Çin Halk Cumhuriyeti | Fujian Billion Polymerization Fiber Technology İndustrial Co. Ltd. | 0,25 | ||||||||||||
Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. Ltd. | ||||||||||||||
Jiangsu Deli Chemical Fibre Co. Ltd. | ||||||||||||||
Jiangsu Shenghong Science and Technology Co. Ltd. | ||||||||||||||
Jiangsu Zhongiu Technology Development Co. Ltd. | ||||||||||||||
Diğerleri | 0,3 |
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ:2021/1) için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210109-3.htm